ファブリック

ファブリック

(1)規格詳細

No. 品番 品名 製品型番 基布規格 製品規格
材質 ⽷太さ 密度 重さ
g/m2
基布⾊ 塗膜⾊ ⻑さ
m/Roll
有効⼱
(±2%)
厚み
(±10㎛)
重さ
(±20g)
1 18001 オックスフォード生地 TP500 ポリエステル 150D 17×21 105 1.6m グレー 70 1.5m 200μm 225g/m2
2 18002 タフタ生地 TP300 ポリエステル 75D 190T 70 1.6m 70 1.5m 150μm 255g/m2
4 18003 ニット生地 白 TP400 ポリエステル 30D 21×21 58 1.6m 50 1.4m 200μm 155g/m2
5 18004 ニット生地 ベージュ TP400C01 ポリエステル 30D 21×21 58 1.6m ベージュ 50 1.4m 200μm 155g/m2
6 18005 ニット生地 ブルー TP400C13 ポリエステル 30D 21×21 58 1.6m ブルー 50 1.4m 200μm 155g/m2

(2)光学性能詳細

No. 品番 品名 日射反射率
可視光線
透過率 %
紫外線遮蔽率
放射率%
8~13㎛
1 18001 オックスフォード生地 85 4 >99 ≧90
2 18002 タフタ生地 85 4 >99 ≧90
4 18003 ニット生地 白 82 10 >99 ≧90
5 18004 ニット生地 ベージュ 79 9 >99 ≧90
6 18005 ニット生地 ブルー 76 7 >99 ≧90

※製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※厚みは設計上値です。

It seems we can't find what you're looking for.
看来我们找不到你想要的东西.