放射冷却材料
メニュー
フィルム
(1)性能詳細
製品名 | 厚み (剥離紙除く) | 放射率 (8~13㎛) | 日射 | 可視光 | ||||
反射率 | 透過率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | ||||
シルバーフィルム FR1S300 | 160㎛ | 90% | 83% | 0% | 17% | 86% | 0% | |
透明フィルム (FT1T100) | 58㎛ | 88% | 31% | 52.1% | 16.6% | 21.3% | 69.6% | |
透明フィルム (FT1T300) | 64㎛ | 90% | 20% | 32% | 48% | 19.9% | 36.9% |
(2)仕様詳細
製品名 | ロール幅 | ロール長さ | 耐用年数 (目安) |
シルバーフィルム (FR1S300) | 1225mm | 50m | 5~7年 |
透明フィルム (FT1T100) | 1520mm | 30m | 3~5年 |
透明フィルム (FT1T300) | 1520mm | 30m | 3~5年 |
・製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。
・上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
・フィルム全厚は設計上値です。
ファブリック
(1)規格詳細
No. | 品番 | 品名 | 製品型番 | 基布規格 | 製品規格 | |||||||||
材質 | ⽷太さ | 密度 | 重さ g/m2 | ⼱ | 基布⾊ | 塗膜⾊ | ⻑さ m/Roll | 有効⼱ (±2%) | 厚み (±10㎛) | 重さ (±20g) | ||||
1 | 18001 | オックスフォード生地 | TP500 | ポリエステル | 150D | 17×21 | 105 | 1.6m | グレー | ⽩ | 70 | 1.5m | 200μm | 225g/m2 |
2 | 18002 | タフタ生地 | TP300 | ポリエステル | 75D | 190T | 70 | 1.6m | ⽩ | ⽩ | 70 | 1.5m | 150μm | 255g/m2 |
4 | 18003 | ニット生地 白 | TP400 | ポリエステル | 30D | 21×21 | 58 | 1.6m | ⽩ | ⽩ | 50 | 1.4m | 200μm | 155g/m2 |
5 | 18004 | ニット生地 ベージュ | TP400C01 | ポリエステル | 30D | 21×21 | 58 | 1.6m | ⽩ | ベージュ | 50 | 1.4m | 200μm | 155g/m2 |
6 | 18005 | ニット生地 ブルー | TP400C13 | ポリエステル | 30D | 21×21 | 58 | 1.6m | ⽩ | ブルー | 50 | 1.4m | 200μm | 155g/m2 |
(2)光学性能詳細
No. | 品番 | 品名 | 日射反射率 % | 可視光線 透過率 % | 紫外線遮蔽率 % | 放射率% 8~13㎛ |
1 | 18001 | オックスフォード生地 | 85 | 4 | >99 | ≧90 |
2 | 18002 | タフタ生地 | 85 | 4 | >99 | ≧90 |
4 | 18003 | ニット生地 白 | 82 | 10 | >99 | ≧90 |
5 | 18004 | ニット生地 ベージュ | 79 | 9 | >99 | ≧90 |
6 | 18005 | ニット生地 ブルー | 76 | 7 | >99 | ≧90 |
※製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※厚みは設計上値です。
塗料製品(※水性2液アクリルエマルジョン塗料)
塗料製品
(1)性能詳細
製品名 | 加水率(%) | 塗回数 | 標準塗膜 | 所要量(kg/㎡) | 間隔時間(h) | ノズルおよび圧力 | |||||
ローラー | エアレス | ローラー | エアレス | 工程内 | 工程間 | 完全養生 | ノズル | 圧力 | |||
下塗り | 不希釈 | 不希釈 | 1 | 30~40 | 0.16 | 0.25 | – | 3~6 | – | 0.33~0.38 | 3000psi |
中塗り | 不希釈 | 3~12 | 2 | 80~100 | 0.333 | 0.67 | 3~6 | – | – | 0.43~0.48 | 3000psi |
トップコート | 不希釈 | 3~12 | 1 | 20~30 | 0.167 | 0.333 | – | 4~8 | 168 | 0.43~0.48 | 3000psi |
※気温25℃ 湿度50%想定 |